![]() |
+7(495) 150-25-62 |
---|---|
![]() |
e-mail: info@practic.biz
|
Главная
» Cтеллажи» MS Strong (до 750 кг) »
Прайс-лист с 16.10.2023 г.
Стойки MS Strong
MS Strong с усиленным угловым профилем сложного сечения 38х38 мм; Два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек.
Наименование | Цена, руб.* | Размеры, мм | Вес, кг | ||
|
| Высота | Длина | Глубина | |
Стойка MS Strong 160 | 398 руб. | 1600 | - | - | - |
Стойка MS Strong 185 | 434 руб. | 1850 | - | - | - |
Стойка MS Strong 200 | 476 руб. | 2000 | - | - | - |
Стойка MS Strong 220 | 547 руб. | 2200 | - | - | - |
Стойка MS Strong 235 | 578 руб. | 2350 | - | - | - |
Стойка MS Strong 255 | 638 руб. | 2550 | - | - | - |
Стойка MS Strong 275 | 783 руб. | 2750 | - | - | - |
Стойка MS Strong 310 | 798 руб. | 3100 | - | - | - |
Полки MS Strong
Полки MS Strong шириной 700/1000/1200/1500 (мм) имеют равномерно распределенную нагрузку до 150 кг.
Рекомендовано установку начинать с нижней полки.
Высота бокового ребра полки – 40 мм
Шаг регулирования высоты полок – 25 мм
Наименование | Цена, руб.* | Размеры, мм | Вес, кг | ||
|
| Высота | Длина | Глубина | |
Полка MS Strong 70x30 | 698 руб. | - | 700 | 300 | - |
Полка MS Strong 70x40 | 841 руб. | - | 700 | 400 | - |
Полка MS Strong 70x50 | 954 руб. | - | 700 | 500 | - |
Полка MS Strong 70x60 | 1170 руб. | - | 700 | 600 | - |
Полка MS Strong 70x70 | 1529 руб. | - | 700 | 700 | - |
Полка MS Strong 70x80 | 1661 руб. | - | 700 | 800 | - |
Полка MS Strong 100x30 | 890 руб. | - | 1000 | 300 | - |
Полка MS Strong 100x40 | 1067 руб. | - | 1000 | 400 | - |
Полка MS Strong 100x50 | 1231 руб. | - | 1000 | 500 | - |
Полка MS Strong 100x60 | 1445 руб. | - | 1000 | 600 | - |
Полка MS Strong 100x70 | 1991 руб. | - | 1000 | 700 | - |
Полка MS Strong 100x80 | 2145 руб. | - | 1000 | 800 | - |
Полка MS Strong 120x30 | 1245 руб. | - | 1200 | 300 | - |
Полка MS Strong 120x40 | 1424 руб. | - | 1200 | 400 | - |
Полка MS Strong 120x50 | 1738 руб. | - | 1200 | 500 | - |
Полка MS Strong 120x60 | 1991 руб. | - | 1200 | 600 | - |
Полка MS Strong 120x70 | 2365 руб. | - | 1200 | 700 | - |
Полка MS Strong 120x80 | 2585 руб. | - | 1200 | 800 | - |
Полка MS Strong 150x30 | 1760 руб. | - | 1500 | 300 | - |
Полка MS Strong 150x40 | 2090 руб. | - | 1500 | 400 | - |
Полка MS Strong 150x50 | 2420 руб. | - | 1500 | 500 | - |
Полка MS Strong 150x60 | 2970 руб. | - | 1500 | 600 | - |
Комплектующие к стеллажам MS
Наименование | Цена, руб.* | Размеры, мм | Вес, кг | ||
|
| Высота | Длина | Глубина | |
Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт.+ подпятник пласт.1 шт.) | 85 руб. | - | - | - | - |
Комплект усиливающих уголков MS (8 шт. с крепежом) | 170 руб. | - | - | - | - |
Подпятник Strong MS металлический | 95 руб. | - | - | - | - |
Винт Strong MS регулировочный | 100 руб. | - | - | - | - |
Усилитель ребра полки MS-70 | 151 руб. | - | 700 | - | - |
Усилитель ребра полки MS-100 | 176 руб. | - | 1000 | - | - |
Усилитель ребра полки MS-120 | 214 руб. | - | 1200 | - | - |
Разделитель MS-30 | 322 руб. | - | - | 300 | - |
Разделитель MS-40 | 412 руб. | - | - | 400 | - |
Разделитель MS-50 | 483 руб. | - | - | 500 | - |
Разделитель продольный MSP 70/2 | 244 руб. | - | 720 | 50 | - |
Разделитель продольный MSP 100/2 | 292 руб. | - | 1020 | 50 | - |
Комплект разделителей MS CR 70x60 | 484 руб. | - | 700 | 600 | - |
Комплект разделителей MS CR 100x60 | 544 руб. | - | 1000 | 600 | - |
Планка ограничительная MS-25 | 95 руб. | - | - | 250 | - |
Планка ограничительная MS-30 | 105 руб. | - | - | 300 | - |
Планка ограничительная MS-40 | 126 руб. | - | - | 400 | - |
Планка ограничительная MS-50 | 146 руб. | - | - | 500 | - |
Планка ограничительная MS-60 | 164 руб. | - | - | 600 | - |
Планка ограничительная MS-70 | 195 руб. | - | - | 700 | - |
Планка ограничительная MS-100 | 235 руб. | - | - | 1000 | - |
Планка ограничительная MS-120 | 273 руб. | - | - | 1200 | - |
Боковая стенка MS 50x30 | 530 руб. | 500 | - | 300 | - |
Боковая стенка MS 50x40 | 720 руб. | 500 | - | 400 | - |
Боковая стенка MS 50x50 | 900 руб. | 500 | - | 500 | - |
Боковая стенка MS 50x60 | 1010 руб. | 500 | - | 600 | - |
Боковая стенка MS 200x30 | 1640 руб. | 2000 | - | 300 | - |
Боковая стенка MS 200x40 | 2120 руб. | 2000 | - | 400 | - |
Боковая стенка MS 200x50 | 2460 руб. | 2000 | - | 500 | - |
Боковая стенка MS 200x60 | 2690 руб. | 2000 | - | 600 | - |
Задняя стенка MS 50x70 | 1300 руб. | 500 | 700 | - | - |
Задняя стенка MS 50x100 | 1500 руб. | 500 | 1000 | - | - |
Задняя стенка MS 200x70 | 3390 руб. | 2000 | 700 | - | - |
Задняя стенка MS 200x100 | 4430 руб. | 2000 | 1000 | - | - |
19.01.2025
Новинки картотек AFC c фасадами ЛДСП02.10.2024
Специальные цены на шкафы Практик.12.01.2024
Гардеробные системы ПРАКТИК